Skip to product information
1 of 6

Machter

Radiator Fit For BMW 316 i 318 i 320 i 325 i Z3 E36 17111469176

Radiator Fit For BMW 316 i 318 i 320 i 325 i Z3 E36 17111469176

SKU:RAD-BMW004

Regular price $243.00 AUD
Regular price $270.00 AUD Sale price $243.00 AUD
Sale Sold out

Product Overview

Radiator Fit For BMW 316 i 318 i 320 i 325 i Z3 E36 17111469176

Specifications

Material Plastic
Tank / Aluminum Core Casting Process Brazed
Thickness 32 mm

OEM / Reference Numbers

17111469176

Vehicle Fitment

  • Fit For BMW 316 i E36 1.6L M40 B16 Sedan 1991-1993
  • Fit For BMW 316 i E36 1.6L M43 B16 Sedan 1993-1998
  • Fit For BMW 316 i E36 1.9L M43 B19 Compact 1999-2000
  • Fit For BMW 318 i E36 1.8L M40 B18 Sedan 1990-1993
  • Fit For BMW 318 i E36 1.8L M43 B18 Sedan 1992-1998
  • Fit For BMW 318 i E36 1.8L M43 B18 Convertible 1994-1998
  • Fit For BMW 318 i E36 1.8L M43 B18 Touring 1995-1999
  • Fit For BMW 318 is E36 1.8L M42 B18 Coupe 1992-1998
  • Fit For BMW 318 is E36 1.8L M42 B18 Sedan 1993-1995
  • Fit For BMW 318 is E36 1.9L M44 B19 Coupe 1995-1999
  • Fit For BMW 318 is E36 1.9L M44 B19 Sedan 1996-1998
  • Fit For BMW 318 ti E36 1.9L M44 B19 Compact 1996-1999
  • Fit For BMW 320 i E36 2.0L M50 B20, M50 B20, M52 B20 Sedan 1991-1995
  • Fit For BMW 320 i E36 2.0L M50 B20, M50 B20, M52 B20 Coupe 1991-1998
  • Fit For BMW 323 i E36 2.5L M52 B25 Convertible 1996-1998
  • Fit For BMW 323 i E36 2.5L M52 B25 Coupe 1996-1998
  • Fit For BMW 323 i E36 2.5L M52 B25 Sedan 1996-1998
  • Fit For BMW 325 i E36 2.5L M50 B25 ,M50 B25 Coupe 1991-1995
  • Fit For BMW 325 i E36 2.5L M50 B25 ,M50 B25 Sedan 1991-1995
  • Fit For BMW 325 i E36 2.5L M50 B25 Convertible 1993-1995
  • Fit For BMW 328 i E36 2.8L M52 B28 Sedan 1995-1998
  • Fit For BMW 328 i E36 2.8L M52 B28 Convertible 1995-1999
  • Fit For BMW 328 i E36 2.8L M52 B28 Coupe 1995-1999
  • Fit For BMW Z3 E36 1.9L M44 B19 Roadster 1997-1999

What’s Included

1 x Radiator

Package Details

  • Package size (L × W × H): 70 × 52.5 × 13 cm
  • Packaged weight: 5.2 kg
  • Shipping volume: 0.047775 m³

View full details