Skip to product information
1 of 9

Machter

Water Pump With Gasket Fit For Edsel Ranger Villager For Ford Country Courier Fairlane Skyliner Victoria For Mercury Monterey Voyager 1954-1964

Water Pump With Gasket Fit For Edsel Ranger Villager For Ford Country Courier Fairlane Skyliner Victoria For Mercury Monterey Voyager 1954-1964

SKU:WP-FD019

Regular price $148.50 AUD
Regular price $165.00 AUD Sale price $148.50 AUD
Sale Sold out

Product Overview

Water Pump With Gasket Fit For Edsel Ranger Villager For Ford Country Courier Fairlane Skyliner Victoria For Mercury Monterey Voyager 1954-1964

Vehicle Fitment

  • Fit For Edsel Ranger 4.8L V8 292 OHV 16V 1959-1960
  • Fit For Edsel Villager 4.8L V8 292 OHV 16V 1959-1960
  • Fit For Ford Club 3.9L V8 239 OHV 16V 1954
  • Fit For Ford Club 4.5L V8 272 OHV 16V 1955-1957
  • Fit For Ford Club 4.8L V8 292 OHV 16V 1955-1959
  • Fit For Ford Club 5.8L V8 352 OHV 16V 1959
  • Fit For Ford Country Sedan 3.9L V8 239 OHV 16V 1954
  • Fit For Ford Country Sedan 4.5L V8 272 OHV 16V 1955-1957
  • Fit For Ford Country Sedan 4.8L V8 292 OHV 16V 1955-1962
  • Fit For Ford Country Sedan 5.1L V8 312 OHV 16V 1956-1957
  • Fit For Ford Country Sedan 5.8L V8 352 OHV 16V 1959-1960
  • Fit For Ford Country Squire 3.9L V8 239 OHV 16V 1954
  • Fit For Ford Country Squire 4.5L V8 272 OHV 16V 1955-1957
  • Fit For Ford Country Squire 4.8L V8 292 OHV 16V 1955-1962
  • Fit For Ford Country Squire 5.1L V8 312 OHV 16V 1956-1957
  • Fit For Ford Courier Sedan Delivery 3.9L V8 239 OHV 16V 1954-1955
  • Fit For Ford Courier Sedan Delivery 4.5L V8 272 OHV 16V 1955-1958
  • Fit For Ford Courier Sedan Delivery 4.8L V8 292 OHV 16V 1957-1958
  • Fit For Ford Crestline 3.9L V8 239 OHV 16V 1954
  • Fit For Ford Custom 4.5L V8 272 OHV 16V 1957
  • Fit For Ford Custom 4.8L V8 292 OHV 16V 1957
  • Fit For Ford Custom 5.1L V8 312 OHV 16V 1957
  • Fit For Ford Custom 300 4.5L V8 272 OHV 16V 1957
  • Fit For Ford Custom 300 4.8L V8 292 OHV 16V 1957-1960
  • Fit For Ford Custom 300 5.1L V8 312 OHV 16V 1957
  • Fit For Ford Customline 3.9L V8 239 OHV 16V 1954
  • Fit For Ford Customline 4.8L V8 292 OHV 16V 1955-1956
  • Fit For Ford Customline 4.5L V8 272 OHV 16V 1955-1956
  • Fit For Ford Customline 5.1L V8 312 OHV 16V 1956
  • Fit For Ford Del Rio Wagon 4.5L V8 272 OHV 16V 1957
  • Fit For Ford Del Rio Wagon 4.8L V8 292 OHV 16V 1957-1958
  • Fit For Ford Del Rio Wagon 5.1L V8 312 OHV 16V 1957
  • Fit For Ford F-100 4.5L V8 272 OHV 16V 1955-1958
  • Fit For Ford F-100 4.8L V8 292 OHV 16V 1957-1964
  • Fit For Ford F-250 4.5L V8 272 OHV 16V 1955-1958
  • Fit For Ford F-250 4.8L V8 292 OHV 16V 1957-1964
  • Fit For Ford F-350 4.5L V8 272 OHV 16V 1955-1958
  • Fit For Ford F-350 4.8L V8 292 OHV 16V 1957-1964
  • Fit For Ford Fairlane 4.5L V8 272 OHV 16V 1955-1957
  • Fit For Ford Fairlane 4.5L V8 272 OHV 16V 1957
  • Fit For Ford Fairlane 5.1L V8 312 OHV 16V 1956-1957
  • Fit For Ford Fairlane 3.7L 6 Cylinder 223 OHV 12V 1959
  • Fit For Ford Fairlane 5.8L V8 352 OHV 16V 1959-1960
  • Fit For Ford Fairlane 4.8L V8 292 OHV 16V 1955-1961
  • Fit For Ford Galaxie 4.8L V8 292 OHV 16V 1959-1962
  • Fit For Ford Galaxie 500 4.8L V8 292 OHV 16V 1962
  • Fit For Ford Mainline 3.9L V8 239 OHV 16V 1954
  • Fit For Ford Mainline 4.5L V8 272 OHV 16V 1955-1956
  • Fit For Ford Mainline 4.8L V8 292 OHV 16V 1955-1956
  • Fit For Ford Mainline 5.1L V8 312 OHV 16V 1956
  • Fit For Ford Park Lane Wagon 4.5L V8 272 OHV 16V 1956
  • Fit For Ford Park Lane Wagon 4.8L V8 292 OHV 16V 1956
  • Fit For Ford Park Lane Wagon 5.1L V8 312 OHV 16V 1956
  • Fit For Ford Ranch Wagon 3.9L V8 239 OHV 16V 1954
  • Fit For Ford Ranch Wagon 4.5L V8 272 OHV 16V 1955-1957
  • Fit For Ford Ranch Wagon 5.1L V8 312 OHV 16V 1956-1957
  • Fit For Ford Ranch Wagon 4.8L V8 292 OHV 16V 1955-1962
  • Fit For Ford Ranch Wagon 5.8L V8 352 OHV 16V 1960
  • Fit For Ford Ranchero 4.5L V8 272 OHV 16V 1957
  • Fit For Ford Ranchero 5.8L V8 352 OHV 16V 1957-1958
  • Fit For Ford Ranchero 4.8L V8 292 OHV 16V 1957-1959
  • Fit For Ford Ranchero 3.7L 6 Cylinder 223 OHV 12V 1957-1958
  • Fit For Ford Skyliner 3.9L V8 239 OHV 16V 1954
  • Fit For Ford Skyliner 4.5L V8 272 OHV 16V 1955-1957
  • Fit For Ford Skyliner 4.8L V8 292 OHV 16V 1955-1959
  • Fit For Ford Skyliner 5.1L V8 312 OHV 16V 1956-1957
  • Fit For Ford Starliner 4.8L V8 292 OHV 16V 1960
  • Fit For Ford Sunliner 3.9L V8 239 OHV 16V 1954
  • Fit For Ford Sunliner 4.5L V8 272 OHV 16V 1955-1957
  • Fit For Ford Sunliner 4.8L V8 292 OHV 16V 1955-1960
  • Fit For Ford Sunliner 5.1L V8 312 OHV 16V 1956-1957
  • Fit For Ford Thunderbird 4.8L V8 292 OHV 16V 1955-1958
  • Fit For Ford Thunderbird 5.1L V8 312 OHV 16V 1956-1957
  • Fit For Ford Victoria 3.9L V8 239 OHV 16V 1954
  • Fit For Ford Victoria 4.5L V8 272 OHV 16V 1955-1957
  • Fit For Ford Victoria 4.8L V8 292 OHV 16V 1955-1960
  • Fit For Ford Victoria 5.1L V8 312 OHV 16V 1956-1957
  • Fit For Ford Victoria 5.8L V8 352 OHV 16V 1959
  • Fit For Mercury Colony Park 5.1L V8 312 OHV 16V 1957-1960
  • Fit For Mercury Colony Park 4.8L V8 292 OHV 16V 1961-1962
  • Fit For Mercury Commuter 5.1L V8 312 OHV 16V 1957-1960
  • Fit For Mercury Commuter 4.8L V8 292 OHV 16V 1961-1962
  • Fit For Mercury Country Cruiser 5.1L V8 312 OHV 16V 1959-1960
  • Fit For Mercury Custom 4.2L V8 256 OHV 16V 1954
  • Fit For Mercury Custom 4.8L V8 292 OHV 16V 1955
  • Fit For Mercury Custom 5.1L V8 312 OHV 16V 1956
  • Fit For Mercury Medalist 5.1L V8 312 OHV 16V 1956-1958
  • Fit For Mercury Meteor 4.8L V8 292 OHV 16V 1961
  • Fit For Mercury Montclair 4.8L V8 292 OHV 16V 1955
  • Fit For Mercury Montclair 5.1L V8 312 OHV 16V 1956-1960
  • Fit For Mercury Monterey 4.2L V8 256 OHV 16V 1954
  • Fit For Mercury Monterey 4.8L V8 292 OHV 16V 1955
  • Fit For Mercury Monterey 4.8L V8 292 OHV 16V 1961-1962
  • Fit For Mercury Monterey 5.1L V8 312 OHV 16V 1956-1960
  • Fit For Mercury Park Lane 5.1L V8 312 OHV 16V 1958-1960
  • Fit For Mercury Voyager 5.1L V8 312 OHV 16V 1957-1959

What’s Included

1 x Engine Water Pump With Gasket

Package Details

  • Package size (L × W × H): 29.5 × 17 × 17.5 cm
  • Packaged weight: 4.05 kg
  • Shipping volume: 0.008776 m³

View full details